KWH Meter – CANNET DDS 137
KWH METER STATIS PASCABAYAR CANNET DDS 137
- Pengkawatan Terbalik
- Circuit arus dihubungkan singkat
- Injeksi arus pada kawat artfase atau netral
- kawat netral diputus pada kabel saluran masuk pelayanan (SMP)
- Kawat netral diputus pada kabel SMP dan di pasang alat pengatur tegangan pada instalasi milik pelanggan (IML)
- Induksi medan magnet dari luar 500mT
Spesifikasi CANNET DDSY137 |
|
|---|---|
| Indeks Kelas Meter | : Kelas 1 |
| Akurasi Tipical | : ± 1 % |
| Jumlah Fase & Kawat | : Fase Tunggal 2 Kawat |
| Tegangan Acuan | : 230V |
| Arus Dasar & Maksimal | : 5(40)A |
| Frekuensi Acuan | : 50Hz |
| Tegangan Kerja | : 80V – 245V |
| Konstanta Meter | : 3200 imp/kWh |
| Temperatur Kerja | : -25ºC s/d +55ºC |
| Kelembaban Kerja | : < 95 % |
| Register | : Single Rate Drum-Register 5+1 Digit |
| Berat | : 0,8 Kg |





